工場の日勤・夜勤の給料差を比較
同じ時給でも、深夜時間が増えると月収の見え方が変わります。
日勤と夜勤の差を早見
| 月の深夜時間 | 概算月収 | 日勤との差 |
|---|---|---|
| 深夜0時間 | 224,000円 | 0円 |
| 深夜40時間 | 238,000円 | 14,000円 |
| 深夜60時間 | 245,000円 | 21,000円 |
| 深夜80時間 | 252,000円 | 28,000円 |
時給1,400円・月160時間、深夜部分のみ25%割増の比較例です。
同じ時給でも、深夜時間が増えると月収の見え方が変わります。
| 月の深夜時間 | 概算月収 | 日勤との差 |
|---|---|---|
| 深夜0時間 | 224,000円 | 0円 |
| 深夜40時間 | 238,000円 | 14,000円 |
| 深夜60時間 | 245,000円 | 21,000円 |
| 深夜80時間 | 252,000円 | 28,000円 |
時給1,400円・月160時間、深夜部分のみ25%割増の比較例です。