工場の残業代をかんたん計算
時給と残業時間を入れて、残業によって月の給料がどれくらい増えるかを比較します。
残業時間別の増加額
| 残業時間 | 割増率 | 残業分 | 通常160時間+残業 |
|---|---|---|---|
| 残業10時間 | 25% | 17,500円 | 241,500円 |
| 残業20時間 | 25% | 35,000円 | 259,000円 |
| 残業30時間 | 25% | 52,500円 | 276,500円 |
| 残業40時間 | 25% | 70,000円 | 294,000円 |
時給1,400円・割増率25%の単純例です。法定休日や月60時間超、深夜との重複は別計算です。
時給と残業時間を入れて、残業によって月の給料がどれくらい増えるかを比較します。
| 残業時間 | 割増率 | 残業分 | 通常160時間+残業 |
|---|---|---|---|
| 残業10時間 | 25% | 17,500円 | 241,500円 |
| 残業20時間 | 25% | 35,000円 | 259,000円 |
| 残業30時間 | 25% | 52,500円 | 276,500円 |
| 残業40時間 | 25% | 70,000円 | 294,000円 |
時給1,400円・割増率25%の単純例です。法定休日や月60時間超、深夜との重複は別計算です。