年間休日から月の勤務日数を計算
年間休日を入れると、年間の勤務日数と1か月あたりの平均勤務日数を概算します。
年間休日の早見表
| 年間休日 | 年間勤務日数 | 月平均勤務日数 | 8時間勤務の年間時間 |
|---|---|---|---|
| 年間休日105日 | 260日 | 21.7日 | 2,080時間 |
| 年間休日110日 | 255日 | 21.3日 | 2,040時間 |
| 年間休日120日 | 245日 | 20.4日 | 1,960時間 |
| 年間休日125日 | 240日 | 20.0日 | 1,920時間 |
会社カレンダー、休日出勤、有給取得は含めない単純換算です。
年間休日を入れると、年間の勤務日数と1か月あたりの平均勤務日数を概算します。
| 年間休日 | 年間勤務日数 | 月平均勤務日数 | 8時間勤務の年間時間 |
|---|---|---|---|
| 年間休日105日 | 260日 | 21.7日 | 2,080時間 |
| 年間休日110日 | 255日 | 21.3日 | 2,040時間 |
| 年間休日120日 | 245日 | 20.4日 | 1,960時間 |
| 年間休日125日 | 240日 | 20.0日 | 1,920時間 |
会社カレンダー、休日出勤、有給取得は含めない単純換算です。